介護保険の負担割合証にある負担率での自己負担になります。
記載は1割負担の方の料金になりますので、2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍になります。
項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 830単位/日 | 830円 | 1660円 | 2490円 |
要介護2 | 880単位/日 | 880円 | 1760円 | 2640円 |
要介護3 | 944単位/日 | 944円 | 1888円 | 2832円 |
要介護4 | 997単位/日 | 997円 | 1994円 | 2991円 |
要介護5 | 1052単位/日 | 1052円 | 2104円 | 3156円 |
(令和6年4月より)
項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 753単位/日 | 753円 | 1506円 | 2259円 |
要介護2 | 801単位/日 | 801円 | 1602円 | 2403円 |
要介護3 | 864単位/日 | 864円 | 1728円 | 2592円 |
要介護4 | 918単位/日 | 918円 | 1836円 | 2754円 |
要介護5 | 971単位/日 | 971円 | 1942円 | 2913円 |
(令和6年4月より)
項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 〇 | 24単位/日 | 24円 | 48円 | 72円 |
サービス提供体制強化加算(III) | 〇 | 6単位/日 | 6円 | 12円 | 18円 |
介護職員処遇改善加算V(4)(令和6年6月~令和7年3月) | 〇 | 所定単位数の6.1% | 2倍の額 | 3倍の額 | |
療養食加算(1食につき):医師の指示で特別の食事が必要な方 | 8単位/回 | 8円 | 16円 | 24円 | |
緊急短期入所受入れ対応加算(7日を限度) | 90単位/日 | 90円 | 180円 | 270円 | |
重度療養管理加算 要介護4、5で厚生労働大臣が定める状態の方が利用時 |
120単位/日 | 120円 | 240円 | 360円 | |
緊急時治療管理(病状の急変時等対応した場合、3日間を限度) | 518単位/日 | 518円 | 1,036円 | 1,554円 | |
送迎加算(片道あたり・送迎が必要な方) | 184単位/回 | 184円 | 368円 | 552円 |
(令和6年4月より)
◎負担限度額認定証をお持ちの方は、「滞在費」「食費」が下記のとおり減額されます。
<短期入所> | 滞在費(1日あたり) | 食費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
第1段階 | 0円 | 550円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 550円 | 600円 |
第3段階1 | 430円 | 1,370円 | 1,000円 |
第3段階2 | 430円 | 1,370円 | 1,300円 |
認定外の方 | 437円 | 1,728円 | 1,525円 |
(令和6年8月より)