介護保険の負担割合証にある負担率での自己負担になります。
記載は1割負担の方の料金になりますので、2割負担の方は2倍、3割負担の方は3倍になります。
項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 793単位/日 | 793円 | 1586円 | 2379円 |
要介護2 | 843単位/日 | 843円 | 1686円 | 2529円 |
要介護3 | 908単位/日 | 908円 | 1816円 | 2709円 |
要介護4 | 961単位/日 | 961円 | 1922円 | 2883円 |
要介護5 | 1012単位/日 | 1012円 | 2024円 | 3036円 |
(令和6年4月より)
項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 717単位/日 | 717円 | 1434円 | 2151円 |
要介護2 | 763単位/日 | 763円 | 1526円 | 2289円 |
要介護3 | 828単位/日 | 828円 | 1656円 | 2484円 |
要介護4 | 883単位/日 | 883円 | 1766円 | 2649円 |
要介護5 | 932単位/日 | 932円 | 1864円 | 2796円 |
(令和6年4月より)
項目 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
夜勤職員配置加算 | 〇 | 24単位/日 | 24円 | 48円 | 72円 |
サービス提供体制強化加算(III) | 〇 | 6単位/日 | 6円 | 12円 | 18円 |
初期加算(II)入所から30日まで | 〇 | 30単位/日 | 30円 | 60円 | 90円 |
短期集中リハビリテーション実施加算(I):入所から3ヶ月まで | 〇 | 258単位/回 | 258円 | 516円 | 774円 |
栄養マネジメント強化加算 | 〇 | 11単位/日 | 11円 | 22円 | 33円 |
口腔衛生管理加算(II) | 〇 | 110単位/月 | 110円 | 220円 | 330円 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(II) | 〇 | 33単位/月 | 33円 | 66円 | 99円 |
褥瘡マネジメント加算(II) | 〇 | 13単位/月 | 13円 | 26円 | 39円 |
排泄支援加算(I) | 〇 | 10単位/月 | 10円 | 20円 | 30円 |
科学的介護推進体制加算(II) | 〇 | 60単位/月 | 60円 | 120円 | 180円 |
介護職員処遇改善加算V(4)(令和6年6月~令和7年3月) | 〇 | 所定単位数の6.1% | 2倍の額 | 3倍の額 | |
療養食加算(1食につき):医師の指示で特別の食事が必要な方 | 6単位/回 | 6円 | 12円 | 18円 | |
経口維持加算(I) | 400単位/月 | 400円 | 800円 | 1200円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II):入所から3ヶ月まで | 120単位/回 | 120円 | 240円 | 360円 | |
緊急時治療加算(1月1回3日を限度) | 518単位/日 | 518円 | 1036円 | 1554円 | |
所定疾患施設療養費(I)(1月1回7日を限度) | 239単位/日 | 239円 | 478円 | 717円 | |
新興感染症等施設療養費(1月1回5日を限度) | 240単位/日 | 240円 | 480円 | 720円 | |
退所時情報提供加算(I) | 500単位/回 | 500円 | 1000円 | 1500円 | |
退所時情報提供加算(II) | 250単位/回 | 250円 | 500円 | 750円 | |
入退所前連携加算(II) | 400単位/回 | 400円 | 800円 | 1200円 | |
訪問看護指示加算 | 300単位/回 | 300円 | 600円 | 900円 |
(令和6年4月より)
◎負担限度額認定証をお持ちの方は、「居住費」「食費」が下記のとおり減額されます。
<施設サービス> | 居住費(1日あたり) | 食費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||
第1段階 | 0円 | 550円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 550円 | 390円 |
第3段階1 | 430円 | 1,370円 | 650円 |
第3段階2 | 430円 | 1,370円 | 1,360円 |
認定外の方 | 437円 | 1,728円 | 1,525円 |
(令和6年8月より)
〇令和5年度所定疾患施設療養治療を行った件数 6件
投薬 |
|
---|---|
注射 |
|
補液 |
|
検査 |
|
処置 |
|
他科受診検査 |
|